27GCOMUS-764ML-T
| コンパットUX | 製品コード | 本体価格(税抜) | ||
| 27GCOMUS-764ML-T | G18299 | 35,000 | ||
| 部位 | 部位名 | 部品名 | 部品コード | 価格(税抜) |
| #1 | #1 | #1 | G18299010 | 13,100 |
| #1 | TOP | PLGST4-1.3 | KF230508 | 550 |
| #1 | №1~3 | PKTSG4S | KF296931 | 500 |
| #1 | №4 | PKTSG4.5S | KF296924 | 500 |
| #2 | #2 | #2 | G18299020 | 7,200 |
| #2 | №5 | PKLSG5.5SM | KF296573 | 550 |
| #2 | №6 | PKLSG8SH | KF296627 | 600 |
| #3 | #3 | #3 | G18299030 | 7,600 |
| #3 | 元 | PKLSG16SH | KF296504 | 800 |
| #4B | #4B | #4B | G18299040 | 14,100 |
戻る

